|
Informe de Ejecutivo (Malta) |
Incluye
|
|
Informe de Ejecutivo Internacional |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
| Fecha | Evento | Región |
|---|---|---|
| - | Cese como Secretario/a | Birkirkara |
| - | Cese como Secretario/a | Il-Belt Valletta |
| - | Cese como Director,Representante Judicial,Representante Legal y Secretario/a | Imsida |
| - | Cese como Auditor,Director,Liquidador,Representante Judicial,Representante Legal y Secretario/a | Mosta |
| - | Cese como Secretario/a | Munxar |
| - | Cese como Secretario/a | Saint John |
| - | Cese como Liquidador,Representante Judicial y Representante Legal | San Ġiljan |
| - | Cese como Liquidador | Victoria |
| - | Nombramiento como Liquidador | Birkirkara |
| - | Nombramiento como Liquidador y Secretario/a | Il- Gżira |
| - | Nombramiento como Liquidador | Il-Belt Valletta |
| - | Nombramiento como Liquidador,Representante Judicial y Secretario/a | Mosta |
| - | Nombramiento como Liquidador | Paola |
| - | Nombramiento como Liquidador | Saint John |
| - | Nombramiento como Director y Secretario/a | San Ġiljan |
| - | Nombramiento como Liquidador | Sliema |
| - | Nombramiento como Accionista y Liquidador | Victoria |
| - | Nombramiento como Liquidador | Xgħajra |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.