Ager Ltd, Malta
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4161-2300-1302-4769 |
| Última actualización de los datos | sábado 5 de abril de 2025 18H53' UTC |
| Domicilio Fiscal | Ahl Level -, Nubis Centre, Mosta Road, 1 Lija
Existen 6 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Lija |
| Región | Líjar |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Finanzas | 29-mar-2025 | Cuentas anuales 2023 | |
| Registro | 25-feb-2025 | Declaración anual | |
| Registro | 25-feb-2025 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Finanzas | 23-sep-2023 | Cuentas anuales (estados financieros) | |
| Registro | 18-sep-2023 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Registro | 18-sep-2023 | Declaración anuals | |
| Finanzas | 02-ago-2022 | Cuentas anuales (estados financieros) | |
| Registro | 04-abr-2022 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Registro | 04-abr-2022 | Declaración anuals | |
| Registro | 09-mar-2021 | Memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 09-mar-2021 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 09-mar-2021 | Documentos sin registrar 3893... | |
| Registro | 09-mar-2021 | Nombramiento de un Representante Judicial, un Representante Legal, un Accionista, un Director y un Secretario/A |

