Brewery Investments Holdings Ltd
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Limited Company |
| Última actualización de los datos | lunes 7 de abril de 2025 22H36' UTC |
| Domicilio Fiscal | 2 Office, Suite, The Penthouse, Capital Business Centre Saint John
Existen 206 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Saint John |
| Región | San Juan |
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 19-ene-2015 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 09-ene-2015 | Notificación de solicitud para extensión de período contable | |
| Registro | 03-dic-2014 | Nombramiento de un Representante Judicial, un Representante Legal, un Accionista, un Director y un Secretario/A | |
| Registro | 03-dic-2014 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 03-dic-2014 | Memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 03-dic-2014 | Documentos sin registrar |

