Chimera Marsus (Cm) Ltd
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5462-0955-4500-4268 |
| Última actualización de los datos | miércoles 2 de abril de 2025 04H13' UTC |
| Domicilio Fiscal | The Core Imsida
Existen 419 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Imsida |
| Región | L-Imsida |
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 06-mar-2025 | Cambio de sede social | |
| Registro | 28-may-2024 | Nombramiento de una persona como Secretario/A, Director y Accionista | |
| Registro | 28-may-2024 | Formulario k1 declaración de conformidad con el artículo 139hecho por director/as que solicitan convertirse en director/as de una propuesta empresa. | |
| Registro | 28-may-2024 | Memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 28-may-2024 | Certificado de incorporación | |
| Registro | 28-may-2024 | Constancia de capital social desembolsado |

