Clover Ltd, Malta
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8888-8048-9219-8797 |
| Última actualización de los datos | viernes 3 de octubre de 2025 06H29' UTC |
| Domicilio Fiscal | Il-Maxtura, Madliena Road, Madliena Swieqi
Existen 22 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Swieqi |
| Región | San Ġiljan, San Julián |
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 02-oct-2025 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Finanzas ℹ | 05-abr-2025 | Cuentas anuales | |
| Registro | 27-oct-2023 | Notificación de cambios en los directivos de la empresa | |
| Registro | 27-oct-2023 | Cambios en director de la empresas/seg./reps. | |
| Registro | 27-oct-2023 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Registro | 27-oct-2023 | Declaración anuals | |
| Registro | 27-oct-2023 | Declaración de director/a/s en términos de ley | |
| Registro | 27-oct-2023 | Declaración de dir. en términos de derecho | |
| Registro | 28-ago-2023 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Registro | 28-ago-2023 | Declaración anuals | |
| Registro | 15-sep-2021 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 15-sep-2021 | Memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 15-sep-2021 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 15-sep-2021 | Nombramiento de un Representante Judicial, un Representante Legal, un Accionista, un Director y un Secretario/A |

