Kasoco Malta Ltd
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5550-3060-3811-9549 |
| Última actualización de los datos | miércoles 17 de septiembre de 2025 01H53' UTC |
| Domicilio Fiscal | 30 Kenilworth Court, Sir Augustus Bartolo Street Ta’ Xbiex
Existen 138 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Ta’ Xbiex |
| Región | Il- Gżira, Ta' Xbiex |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Finanzas | 12-sep-2025 | Cuentas anuales | |
| Registro | 12-sep-2025 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Registro | 12-sep-2025 | Cese de auditor | |
| Registro | 07-mar-2023 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 16-feb-2023 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Registro | 16-feb-2023 | Declaración anuals | |
| Finanzas | 04-ene-2023 | Cuentas anuales (estados financieros) | |
| Registro | 23-nov-2022 | Alteraciones al memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 23-nov-2022 | Modificaciones al memorándum y a los artículos | |
| Registro | 26-ene-2022 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Registro | 26-ene-2022 | Declaración anuals | |
| Registro | 19-ene-2021 | Memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 19-ene-2021 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 19-ene-2021 | Documentos sin registrar 3856... | |
| Registro | 19-ene-2021 | Nombramiento de un Representante Judicial, un Representante Legal, un Accionista, un Director y un Secretario/A |

