Madison Investments Ltd, Malta
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7943-6808-6500-7845 |
| Última actualización de los datos | miércoles 28 de mayo de 2025 10H35' UTC |
| Domicilio Fiscal | 90 'palazzo Pietro Stiges', Strait Street Valletta
Existen 32 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Valletta |
| Región | Il-Belt Valletta, Il-Correa Valletta |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 08-ene-2010 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 02-oct-2009 | Documentos sin registrar 2413... | |
| Registro | 15-sep-2009 | Declaración del liquidador | |
| Finanzas | 15-sep-2009 | Cuentas, esquema de distribución y auditores | |
| Registro | 15-sep-2009 | Otros documentos presentados | |
| Registro | 15-sep-2009 | Otros documentos presentados 6101... | |
| Registro | 20-mar-2009 | Nombramiento de liquidador | |
| Registro | 20-mar-2009 | Declaración de solvencia | |
| Registro | 20-mar-2009 | Disolución y liquidación voluntaria consecuente | |
| Registro | 27-mar-2008 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 12-feb-2008 | Nombramiento de, 6 nuevos cargos: 2 empresas, 3 hombres y una mujer | |
| Registro | 12-feb-2008 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 12-feb-2008 | Memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 12-feb-2008 | Documentos sin registrar |

