Malta Tex Import & Export Ltd
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1945-3473-7928-9078 |
| Última actualización de los datos | viernes 9 de mayo de 2025 03H13' UTC |
| Domicilio Fiscal | 84 St. Francis Street Balzan
Existen 51 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Balzan |
| Región | Balzan |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 13-feb-2021 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 04-ago-2017 | Documentos sin registrar 3248... | |
| Registro | 17-jul-2017 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 17-jul-2017 | Memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 17-jul-2017 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 17-jul-2017 | Nombramiento de un Representante Judicial, un Representante Legal, un Accionista, un Director y un Secretario/A |

