Maple Invest Ltd, Malta
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1936-1075-8688-0595 |
| Última actualización de los datos | domingo 6 de abril de 2025 15H16' UTC |
| Domicilio Fiscal | 4 V. Dimech Street Floriana
Existen 493 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Floriana |
| Región | Il-Furjana |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 05-oct-2020 | Otros documentos presentados | |
| Registro | 05-oct-2020 | Otros documentos presentados 2242... | |
| Registro | 03-jul-2020 | Otros documentos presentados | |
| Registro | 02-jul-2020 | Otros documentos presentados 2219... | |
| Registro | 05-dic-2019 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Registro | 19-jun-2019 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Registro | 26-sep-2018 | Período de referencia contable | |
| Registro | 08-nov-2017 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 08-nov-2017 | Memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 08-nov-2017 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 08-nov-2017 | Memorando y artículos de asociación |

