Mediterranean Business Systems Ltd
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3517-3971-5705-8777 |
| Última actualización de los datos | viernes 7 de marzo de 2025 19H14' UTC |
| Domicilio Fiscal | 9 Wentworth Court, San Andrea Estates Saint John
Existen 9 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Saint John |
| Región | San Juan |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 20-ene-2010 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 20-oct-2009 | Documentos sin registrar 2416... | |
| Registro | 15-oct-2009 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 02-mar-1998 | Nombramiento de un Representante Judicial, un Director y un Secretario/A | |
| Registro | 02-mar-1998 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 02-mar-1998 | Memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 02-mar-1998 | Documentos sin registrar |

