Midnight Investments Ltd, Malta
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4082-1233-4815-7561 |
| Última actualización de los datos | martes 17 de febrero de 2026 06H28' UTC |
| Domicilio Fiscal | ''dhalia'', Cobalt House, St Floor Zone 4, Triq L-Imdina, 1 Birkirkara |
| Localidad | Birkirkara |
| Región | Birkirkara |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 16-feb-2026 | Cuentas anuales | |
| Registro | 03-abr-2025 | Declaración anual | |
| Registro | 02-oct-2023 | Declaración de director/a/s en términos de ley | |
| Registro | 02-oct-2023 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 02-oct-2023 | Memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 02-oct-2023 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 02-oct-2023 | Declaración de dir. en términos de derecho | |
| Registro | 02-oct-2023 | Nombramiento de un Representante Judicial, un Representante Legal, un Accionista, un Director y un Secretario/A |

