Solar Energy Malta Ltd
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Limited Company |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2971-1223-0400-7695 |
| Última actualización de los datos | viernes 11 de abril de 2025 18H52' UTC |
| Domicilio Fiscal | 1400 Block 14, Portomaso San Ġiljan
Existen 31 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | San Ġiljan |
| Región | San Julián |
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 20-mar-2014 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 06-dic-2013 | Documentos sin registrar 2800... | |
| Registro | 16-oct-2013 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 30-may-2013 | Cambio de secretarios/as | |
| Finanzas ℹ | 11-ene-2012 | Cuentas anuales (estados financieros) | |
| Registro | 25-oct-2011 | Notificación de cambios en los directivos de la empresa | |
| Registro | 25-oct-2011 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 25-oct-2011 | Notificación de cambios entre los directivos | |
| Registro | 12-ene-2011 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Registro | 13-nov-2008 | Nombramiento de, 3 nuevos cargos: 2 empresas y una mujer | |
| Registro | 13-nov-2008 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 13-nov-2008 | Memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 13-nov-2008 | Documentos sin registrar |

