Success Factory Europe Holding Ltd
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9058-0619-7678-6861 |
| Última actualización de los datos | sábado 24 de mayo de 2025 05H51' UTC |
| Domicilio Fiscal | Tigne Street Sliema
Existen 125 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Sliema |
| Región | Tas-Sliema |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 17-feb-2021 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 24-nov-2020 | Notificación de cambios en los directivos de la empresa | |
| Registro | 24-nov-2020 | Cambios en director de la empresas/seg./reps. | |
| Registro | 24-mar-2020 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Registro | 24-mar-2020 | Declaración anuals | |
| Registro | 08-nov-2018 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 08-nov-2018 | Memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 08-nov-2018 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 08-nov-2018 | Nombramiento de un Representante Judicial, un Representante Legal, un Accionista, un Director y un Secretario/A |

