Venture Tech Ltd, Malta
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5631-1234-3461-0626 |
| Última actualización de los datos | sábado 19 de abril de 2025 10H18' UTC |
| Domicilio Fiscal | 5 Salvatore Psaila Street Victoria
Existen 34 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Victoria |
| Región | Victoria |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 03-jun-2015 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 26-jun-2013 | Notificación de cambios en los directivos de la empresa | |
| Registro | 26-jun-2013 | Transferencia de acciones | |
| Registro | 26-jun-2013 | Alteraciones al memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 26-jun-2013 | Declaración de unipersonalidad | |
| Registro | 26-jun-2013 | Transferencia de acciones | |
| Registro | 26-jun-2013 | Notificación de cambios entre los directivos | |
| Registro | 08-abr-2013 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Finanzas | 05-oct-2012 | Cuentas anuales (estados financieros) 2011 | |
| Registro | 05-abr-2012 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Registro | 23-sep-2011 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 11-mar-2011 | Nombramiento de un Accionista y un Auditor | |
| Registro | 11-mar-2011 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 11-mar-2011 | Memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 11-mar-2011 | Documentos sin registrar |

