Viribus Ltd, Malta
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8319-6812-5674-7640 |
| Última actualización de los datos | jueves 11 de septiembre de 2025 05H15' UTC |
| Domicilio Fiscal | Aragon House, Business Centre, Dragonara Road San Ġiljan
Existen 54 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | San Ġiljan |
| Región | San Julián |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Finanzas | 09-sep-2025 | Cuentas anuales | |
| Registro | 25-feb-2025 | Declaración anual | |
| Finanzas | 24-nov-2023 | Cuentas anuales | |
| Registro | 26-sep-2023 | Declaración anuals | |
| Registro | 26-sep-2023 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Finanzas | 29-nov-2022 | Cuentas anuales (estados financieros) | |
| Registro | 15-mar-2022 | Declaración anuals | |
| Registro | 15-mar-2022 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Registro | 06-dic-2021 | Cese de auditor | |
| Finanzas | 16-nov-2021 | Cuentas anuales (estados financieros) | |
| Registro | 22-mar-2021 | Declaración anuals | |
| Registro | 22-mar-2021 | Declaración actual de accionistas y directivos | |
| Registro | 11-mar-2020 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 11-mar-2020 | Memorando y artículos de asociación | |
| Registro | 11-mar-2020 | Documentos sin registrar | |
| Registro | 11-mar-2020 | Nombramiento de, 8 nuevos cargos: 3 mujeres y 5 hombres |

